miércoles, mayo 26, 2004
Mas telendro para hoy
Bien, pues aqui estan nuestras telendro-webs (hoy en renovado formato):
I: Inglés C: Castellano R: Ruso K: Klingon
Algún que otro cambio, como la entrada de Xeoweb en el "juego" de los idiomas.
Y mas discusiones sobre el idioma del concurso: eltelendro.blogspot,Xeoweb blog, Xeoweb foro y SEOHome.
Personalmente, voy a seguir usando el castellano, aunque eso me dificulte o incluso imposibilite ganar. Pero participo en este concurso para aprender y entender, no para ganar el premio. Quizas hago algún experimento en inglés.
PD: ¿Mejor este nuevo diseño de las tablas? Creo que de HTML se puede pasar a excel.
I | C | R | K | WEB | 152.000 telendro-webs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 1 | www.iglu.org/telendro.htm | Inglés |
2 | 9 | 2 | 2 | www.seohome.com/telendro/telendro.html | Inglés |
3 | 10 | 3 | 3 | telendro.realiza.net/ | Inglés |
4 | 12 | 9 | 9 | www.telendro.com/ | Inglés |
5 | 13 | 10 | 10 | www.sim64.co.uk/serps-competition.php | Inglés |
6 | 23 | 23 | 23 | telendro-telendro.blogspot.com/ | Inglés |
7 | 14 | 14 | 14 | www.xeoweb.com/telendro/telendro.php | Inglés |
8 | 1 | 4 | 4 | www.telendro.org/ | Castellano |
9 | 2 | 5 | 5 | www.eltelendro.com/ | Castellano |
10 | 11 | 6 | 6 | www.aurki.com/Telendro | Euskera |
11 | 3 | 7 | 7 | www.hellogoogle.com/telendro/telendro.htm | Castellano |
12 | 4 | 8 | 8 | www.telendro.net/ | Castellano |
13 | 5 | 11 | 11 | www.telendro.name/ | Castellano |
14 | 7 | 13 | 13 | google.dirson.com/ concurso-posicionamiento/ | Castellano |
15 | 15 | 15 | 15 | webs.ono.com/usr009/telendro/ | Castellano |
16 | 16 | 16 | 16 | www.telendro.info/ | Castellano |
17 | 17 | 17 | 17 | www.papelcontinuo.net/index.php?p=97 | Castellano |
18 | 18 | 18 | 18 | godsea.dsland.org/telendro.php | Castellano |
19 | 19 | 19 | 19 | www.buscahosting.com/telendro.php | Castellano |
20 | 20 | 20 | 20 | telendro.cyberdark.net/ | Castellano |
21 | 21 | 21 | 21 | telendro.8m.com/ | Castellano |
22 | 22 | 22 | 22 | www.tel.uva.es/~dllasan/telendro/ | Inglés |
23 | 24 | 24 | 24 | telendro.sistemasjovenes.com.ar/ | Castellano |
24 | 25 | 25 | 25 | www.valledelkas.com/ telendro/telendro.asp | Castellano |
25 | 26 | 26 | 26 | www.telendro-telendro.com.ar/ | Inglés |
26 | 27 | 27 | 27 | www.telendro.ws/ | Inglés |
27 | 28 | 28 | 28 | www.profesionalnet.net/telendro.htm | Castellano |
28 | 6 | 12 | 12 | eltelendro.blogspot.com/ | Castellano |
29 | 29 | 29 | 29 | damanegra.com/telendro/ | Castellano |
30 | 30 | 30 | 30 | memoriasdeungeek.bitacoras.com/ 2004/04/el-telendro/ | Castellano |
I: Inglés C: Castellano R: Ruso K: Klingon
Algún que otro cambio, como la entrada de Xeoweb en el "juego" de los idiomas.
Y mas discusiones sobre el idioma del concurso: eltelendro.blogspot,Xeoweb blog, Xeoweb foro y SEOHome.
Personalmente, voy a seguir usando el castellano, aunque eso me dificulte o incluso imposibilite ganar. Pero participo en este concurso para aprender y entender, no para ganar el premio. Quizas hago algún experimento en inglés.
PD: ¿Mejor este nuevo diseño de las tablas? Creo que de HTML se puede pasar a excel.