miércoles, agosto 18, 2004
Los 30 telendos de hoy
Bueno, sigue a la baja el numero de telendro webs mostrado por Google: hoy muestra 198.000. Y las 30 primeras son:
Vuelve a bailar el segundo puesto. ¿Indica que estan las 2 webs igualadas, o son simples "caprichos" de Google? Y otra cosa curiosa es la descripcion que muestra de telendromania.webcindario, una coleccion de "telendro" seguidos. Y eso solo lo tiene en el META description y keywords. ¿Lo escoge por que tiene la mayor frecuencia del termino telendro? ¿O es algo aleatorio? ¿Bajar el numero de repeticiones influiria en la posicion (espero que no)? ¿Si pongo en esta pagina "Telendro telendro telendro" saldra esto en la descripcion?
Saludos.
Web | I | C | K |
---|---|---|---|
http://www.eltelendro.com/ | 1 | 1 | 1 |
http://www.telendro.org/ | 2 | 2 | 2 |
http://www.seohome.com/telendro/telendro.html | 3 | 17 | 3 |
http://eltelendro.blogspot.com/ | 4 | 29 | 4 |
http://www.necostek.com/telendro.htm | 5 | 3 | 5 |
http://telendromania.webcindario.com/ | 6 | 4 | 6 |
http://www.aurki.com/Telendro | 7 | 6 | 7 |
http://www.xeoweb.com/telendro/telendro.php | 8 | 30 | 8 |
http://www.telendro.com/ | 9 | 7 | 9 |
http://www.hellogoogle.com/telendro/telendro.htm | 10 | 5 | 10 |
http://www.telendro-mania.com/ | 11 | 9 | 11 |
http://google.dirson.com/concurso-posicionamiento/ | 12 | 8 | 12 |
http://www.profesionalnet.net/telendro.htm | 13 | 10 | 13 |
http://www.moltheavy.com/telendro/telendro.html | 14 | 12 | 14 |
http://telendro.8m.com/ | 15 | 14 | 15 |
http://www.telendro.name/ | 16 | 13 | 16 |
http://godsea.dsland.org/telendro.php | 17 | 15 | 17 |
http://www.telendro.net/ | 18 | 16 | 18 |
http://webs.ono.com/usr009/telendro/ | 19 | 19 | 19 |
http://www.buscahosting.com/telendro.php | 20 | 18 | 20 |
http://www.geocities.com/jorgegonzalezpy/telendro.htm | 21 | 40 | 21 |
http://telendro-telendro.blogspot.com/ | 22 | 11 | 22 |
http://telendro.cyberdark.net/ | 23 | 21 | 23 |
http://www.valledelkas.com/telendro/telendro.asp | 24 | 23 | 24 |
http://www.telendro.info/ | 25 | 24 | 25 |
http://www.papelcontinuo.net/index.php?p=97 | 26 | 26 | 26 |
http://www.tel.uva.es/~dllasan/telendro/ | 27 | 47 | 27 |
http://telendro-nto.blogspot.com/ | 28 | 22 | 28 |
http://www.sim64.co.uk/serps-competition.php | 29 | 52 | 29 |
http://buscador.ya.com/indice/Internet/Cibercultura/Telendro/ | 30 | 31 | 30 |
Vuelve a bailar el segundo puesto. ¿Indica que estan las 2 webs igualadas, o son simples "caprichos" de Google? Y otra cosa curiosa es la descripcion que muestra de telendromania.webcindario, una coleccion de "telendro" seguidos. Y eso solo lo tiene en el META description y keywords. ¿Lo escoge por que tiene la mayor frecuencia del termino telendro? ¿O es algo aleatorio? ¿Bajar el numero de repeticiones influiria en la posicion (espero que no)? ¿Si pongo en esta pagina "Telendro telendro telendro" saldra esto en la descripcion?
Saludos.